Takaisin
CY-L | CY-PML | CY-6250B

| HINNAT | Lisävarusteet / hinnat ALV:0 | ||||||
| Poikkisyötön rajoitin | Hinta ALV:0 vakiovarustein | 2-akseliset digit. näyttölaitteet (Fagor) tehdasasennettuna | Poikkisyötön rajoitin
|
||||
| CY-L 1630G | 8.500 € | 1.900 € | 250,00 € | ||||
| CY-L 1640G | 9.300 € | 1.900 € | 250,00 € | ||||
| CY-1640 GV | 10.550 € | 1.900 € | 250,00 € | ||||
- Portaaton karanopeuden säätö - L: 40 – 480 k/min H: 240 – 2300 k/min |
|||||||
| VAKIOVARUSTEET: | TEKNINEN ERITTELY | CYL-L 1630G | |||||
| - 3-Leukaistukka ? 200 mm | Sorvaushalkaisija johteiden päällä | 410 mm | |||||
| - 4-Leukaistukka ? 250 mm | Sorvaushalkaisija kelkan päällä | 250 mm | |||||
| - Kiinteä tukilaakeri | Sorvaushalkaisija kidassa | 580 mm | |||||
| - Liikkuva tukilaakeri | Kärkiväli | 750 mm | 1000 mm | ||||
| - Takalastusuoja | Karanpää | D-6 | |||||
| - Pyörivä keskiökärki | Karan kartio | MK 6 | |||||
| - Työvalo | Karaporaus | 52 mm | |||||
| - Jäähdytyslaitteet | Karanopeudet | 33 – 2000 1/min | |||||
| - Neliteränpidin | Tuumakierteet | 4 – 56 T.P.I. tuuma | |||||
| - Kierrekello | Metriset kierteet | 0,5 – 7,0 mm | |||||
| - Kitapala | Pituussyötöt | 0,083 – 1,143 mm | |||||
| - Peruspultit | Poikkisyötöt | 0,066 – 0,0914 mm | |||||
| - Konekohtaiset työkalut ja käyttöohjeet | Kärkipylkän kartio | MK 4 | |||||
| - 4-asentoinen pituusliikkeen rajoitin | Kärkipylkän liike | 100 mm | |||||
| Päämoottori | 5,5 kW | ||||||
| Jäähdytysmoottori | 0,1 kW | ||||||
| Pakkausmitat Lev. x Syv. Pituus | 1150 x 1750 mm | ||||||
| 2150 mm | |||||||
| Kaikki hinnat ALV:0 vapaasti Muuramessa | Lattia-ala Lev. x Syv. Pituus | 840 x 1220 mm | |||||
| 1850 mm | 2100 mm | ||||||
| oikeus hintojen ja tietojen muutoksiin pidätetään. | Koneen paino | 1450 kg | 1550 kg | ||||
TOIMITUSKULUT: 340,- € alv 0%
sis. meripakkauksesta purkamisen, koneen puhdistuksen, öljyt ja koekäytön.


