
| CY PML 500 G | / 2000 | 18.700 € | CY PML 660 G | / 2000 | 21.300 € | ||
| / 750 | 16.000 € | / 3000 | 21.400 € | / 750 | 17.700 € | / 3000 | 24.000 € |
| / 1000 | 16.300 € | / 4000 | 24.400 € | / 1000 | 18.000 € | / 4000 | 27.000 € |
| / 1500 | 17.700 € | / 5000 | 27.000 € | / 1500 | 19.300 € | / 5000 | 30.500 € |
| VAKIOVARUSTEET: | TEKNINEN ERITTELY | CY PML 500 | CY PML 660 |
| - 2. aks. digit. näyttölaitteet Fagor | Sorvaushalkaisija johteiden päällä mm | 500 | 660 |
| - Kiinteä tukilaakeri 130 – 260 mm | Sorvaushalkaisija kelkan päällä mm | 300 | 380 |
| (lisäv.) 20 – 140 mm 270,- € | Sorvaushalkaisija kidassa mm | 710 | 870 |
| (lisäv. PML 660) 250 – 380 mm 405,- € | Kärkiväli mm | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 | |
| - Liikkuva tukilaakeri 20 – 80 mm | Karanpää ISD 702 / 1 | D8 D11 | |
| - Kierrekello | Karaporaus mm | 105 | |
| - Tasolaikka | Karannopeus 24 kpl k / min | 6 – 1120 | |
| - 3-leukaistukka | Tuumaiset kierteet tuuma | 28 – 1/8 t | |
| - 4-leukaistukka | Metriset kierteet mm | 1 – 224 | |
| - Pyörivä keskiökärki | Pituussyöttö mm / k | 0,063 – 6,43 | |
| - Lastusuoja | Poikkisyöttö mm / k | 0,027 – 2,73 | |
| - Pituus- ja poikkipikaliike | Johtoruuvin nousu mm | 12 | |
| - Kaksinopeuksinen kärkipylkkä | Moduli kierteet mm | 0,5 – 112 | |
| - Kitapala | Diametriaaliset kierteet DP | 56 – 1/4 | |
| - Neliteränpidin | Poikkikelkan liike mm | 335 | 360 |
| - Jäähdytysnestelaitteet | Huippuluistin liike mm | 145 | 170 |
| - Työvalo | Pituuspikaliike mm / min | 4500 | |
| - Konekohtaiset työkalut ja käyttöohjeet | Poikkipikaliike mm / min | 1900 | |
| Kärkipylkän kartio |
MK 5
|
||
| Kaikki hinnat ALV:0 Vapaasti Muuramessa. Pidätämme oikeuden hintojen ja tietojen muutoksiin. |
Kärkipylkän liike mm | 150 | |
| Päämoottori kW | 11 (lisäv. 7,5 ; 15) | ||
| Pikaliikemoottori kW | 0,25 | ||
|
Jäähdytysmoottori kW |
0,09 (25 I / min) | ||
TOIMITUSKULUT: 340,- € alv 0%
sis. meripakkauksesta purkamisen, koneen puhdistuksen, öljyt ja koekäytön.


