
| HINNAT | Lisävarusteet / hinnat ALV:0 | |||||
| Malli | Hinta ALV:0 vakiovarustein |
2-akseliset digit. näyttölaitteet (Fagor) tehdasasennettuna |
Kartiosorvauslaite | Poikkisyötön rajoitin |
||
| CY 6250B/ 1000 | 14.000 € | 1.900 € | 980 € | 250 € | ||
| CY 6250B/ 1500 | 15.000 € | 2.200 € | ||||
| CY 6250B/ 2000 | 15.900 € | 2.400 € | ||||
| VAKIOVARUSTEET: | TEKNINEN ERITTELY | CY6250B |
| - Kiinteä tukilaakeri | Sorvaushalkaisija johteiden päällä | 500 mm |
| - Liikkuva tukilaakeri | Sorvaushalkaisija kelkan päällä | 300 mm |
| - Kierrekello | Sorvaushalkaisija kidassa | 710 mm |
| - Tasolaikka | Kärkiväli | 1000 / 1500 / 2000 mm |
| - 3-leukaistukka Æ 250 mm - 4-leukaistukka Ø 400 mm | Karanpää | D – 8 ISA 702/II |
| - Pyörivä keskiökärki | Karaporaus | 82 mm |
| - Lastusuoja | Karanopeudet | 9 – 1600 k/min 24 kpl |
| - Pituus- ja poikkipikaliike | Pituussyötöt | 0,028 – 6,43 k/mm 93 kpl |
| - Kaksinopeuksinen kärkipylkkä | Poikkisyötöt | 0,012 – 2,73 k/mm 93 kpl |
| - Kitapala | Johtoruuvin nousu | 12 mm |
| - Neliteränpidin | Metriset kierteet | 0,5 – 224 mm 48 kpl |
| - Jäähdytyslaitteet | Withwort kierteet | 72 – 1/8 tuuma 49 kpl |
| - Työvalo | Moduli kierteet | 0,5 – 112 mmI 42 kpl |
| - Konekohtaiset työkalut ja käyttöohjeet | Diametraali kierteet | 56 – ¼ DP 45 kpl |
| Kaikki hinnat ALV:0 vapaasti Muuramessa Pidätämme oikeuden hintojen ja tietojen muutoksiin. | Poikkikelkan liike | 320 / 360 mm |
| Huippuluistin liike | 145 mm | |
| Pituuspikaliike |
4500 mm / min
|
|
| Poikkipikaliike | 1900 mm / min | |
| Kärkipylkän kartio |
MK 5
|
|
| Kärkipylkän liike | 150 mm | |
| Päämoottori | 7,5 kW | |
| Pikaliikemoottori | 0,25 kW | |
| Jäähdytysmoottori | 0,09 kW (25 I/min) | |
| Koneen Paino | 2250 / 2450 / 2650 kg |
TOIMITUSKULUT: 340,- € alv 0%
sis. meripakkauksesta purkamisen, koneen puhdistuksen, öljyt ja koekäytön.


