Takaisin
Särmäyspuristimet
Klikkaamalla otsikoita saat järjesteltyä tuotteita| Näytä | Merkki | Malli | Nimellispaine | Työtason leveys | Päämoottori |
| Tiedot | Runyan | WC67K-20/1320 | 200 KN | 1320 mm | 4 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-30/1320 | 300 KN | 1320 mm | 4 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-40/1320 | 400 KN | 1320 mm | 4 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-40/2000 | 400 KN | 2000 mm | 4 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-63/2500 | 630 KN | 2500 mm | 5,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-80/2500 | 800 KN | 2500 mm | 7,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-80/3200 | 800 KN | 3200 mm | 7,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-100/2500 | 1000 KN | 2500 mm | 7,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-100/3200 | 1000 KN | 3200 mm | 7,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-100/4000 | 1000 KN | 4000 mm | 11 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-125/3200 | 1250 KN | 3200 mm | 7,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-125/3600 | 1250 KN | 3600 mm | 11 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-125/4000 | 1250 KN | 4000 mm | 11 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-140/4000 | 1400 KN | 4000 mm | 11 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-160/3200 | 1600 KN | 3200 mm | 11 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-160/4000 | 1600 KN | 4000 mm | 11 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-200/3200 | 2000 KN | 3200 mm | 15 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-200/4000 | 2000 KN | 4000 mm | 15 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-250/4000 | 2500 KN | 4000 mm | 18,5 kW |
| Tiedot | Runyan | WC67K-400/4000 | 4000 KN | 4000 mm | 37 kW |


