Proth PSGS-2550AH
Tuotekuvaus
PSGS: Satulatyyppinen rakenne
 PSGC: Pilarityyppinen rakenne
 PSGO: Pilarirunko puomilla
 PSGP: Portaalirunkoinen rakenne
Ominaisuudet:
 – Pituusliikkeen johteet: V Flat
 – Poikkiliikkeen johteet: W
 – Pituusliike: Hydraulinen
 – Poikkiliike: Automaattinen
 – Pystyliike: Manuaalinen
 – Pystypikaliike
 – Automaattinen alas syöttö
Vakiovarusteet:
 – Vakiokivi + napa
 – Timantointilaite
 – Huoltotyökalut
 – Manuaalit
 – CE
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Pöydän ala | 250x500mm | 
| Poikkiliike | 280mm | 
| Pituusliike | 600mm | 
| Kärkikorkeus | 500mm | 
| Maksimi etäisyys pöydän pinnasta vakiokiven pohjaan | 322mm | 
| Pituussyöttö | 1-25m/min | 
| Poikkisyöttö | 0,1-10mm/k | 
| Pystysyöttö | 220mm/min (optio) | 
| Hiomakivi | 355x25x127mm | 
| Karanopeus | 1500k/min | 
| Karamoottori | 2,2kW | 
| Koneen ala | 1700x1870mm | 
| Koneen korkeus | 1800mm | 
| Koneen paino | 1350kg | 



