Proth PSGS-4080AHR
Tuotekuvaus
PSGS: Satulatyyppinen rakenne
 PSGC: Pilarityyppinen rakenne
 PSGO: Pilarirunko puomilla
 PSGP: Portaalirunkoinen rakenne
Ominaisuudet:
 – Pituusliikkeen johteet: V Flat
 – Poikkiliikkeen johteet: W
 – Pituusliike: Hydraulinen
 – Poikkiliike: Automaattinen
 – Pystyliike: Manuaalinen
 – Pystypikaliike
 – Automaattinen alas syöttö
Vakiovarusteet:
 – Vakiokivi + napa
 – Timantointilaite
 – Huoltotyökalut
 – Manuaalit
 – CE
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Pöydän ala | 400x800mm | 
| Poikkiliike | 460mm | 
| Pituusliike | 900mm | 
| Kärkikorkeus | 600mm | 
| Maksimi etäisyys pöydän pinnasta vakiokiven pohjaan | 422mm | 
| Pituussyöttö | 1-25m/min | 
| Poikkisyöttö | 0,1-10mm/k | 
| Pystysyöttö | 220mm/min (optio) | 
| Hiomakivi | 355x38x127mm | 
| Karanopeus | 1500k/min | 
| Karamoottori | 3,7kW (opt.5,6kW) | 
| Koneen ala | 2550x2100mm | 
| Koneen korkeus | 1900mm | 
| Koneen paino | 2800kg | 



