KIWA KH-4500kai
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Paletin koko | 400x400mm (opt. 500x500mm) |
| Palettien lukumäärä | 2kpl (opt. 6-8kpl) |
| Maks. työkappaleen koko | ⌀750x1000mm |
| X-akselin liikealue | 700mm |
| Y-akselin liikealue | 740mm |
| Z-akselin liikealue | 680mm |
| Pikaliikenopeus | 80m/min |
| Karan kartio | BT40 (opt. CAT/HSK) |
| Karanopeus | 10.000k/min (opt. 12.000; 15.000; 20.000k/min) |
| Työkalumakasiini | 40kpl (opt. 60; 120; 240kpl) |
| Koneen ala (2APC+40/60ATC) | 2778x4678mm |
| Koneen ala (2APC+120/240ATC) | 2923x4678mm |





