Proth PSGO-75300AHR
Tuotekuvaus
PSGS: Satulatyyppinen rakenne
PSGC: Pilarityyppinen rakenne
PSGO: Pilarirunko puomilla
PSGP: Portaalirunkoinen rakenne
Ominaisuudet:
– Pituusliikkeen johteet: W
– Poikkiliikkeen johteet: Flat dovetail
– Pituusliike: Hydraulinen
– Poikkiliike: Automaattinen
– Pystyliike: Manuaalinen / Automaattinen
– Pystypikaliike
Vakiovarusteet:
– Vakiokivi + napa
– Timantointilaite
– Huoltotyökalut
– Manuaalit
– CE
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Pöydän ala | 750x3000mm |
| Poikkiliike | 810mm |
| Pituusliike | 3150mm |
| Kärkikorkeus | 700mm (opt.950mm) |
| Maksimi etäisyys pöydän pinnasta vakiokiven pohjaan | 522mm |
| Pituussyöttö | 1-25m/min |
| Poikkisyöttö | 0,1-15mm/k |
| Pystysyöttö | 200mm/min (optio) |
| Hiomakivi | 355x50x127mm |
| Karanopeus | 1500k/min |
| Karamoottori | 7,5kW (opt.11kW) |
| Koneen ala | 8400x2500mm |
| Koneen korkeus | 2600mm |
| Koneen paino | 14400kg |

