Nakamura-Tome JX-50
Tuotekuvaus
- Nakamura-Tome SmartX 19″ (Fanuc 31i-B5 Plus)
- Kaksi karaa jarrullisilla C-akseleilla
- Yläpuolinen jyrsinkara ”Smart Cube”
- Työkalumakasiini
- Alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla
- Työkalurevolverin puoli-indeksointi (12/24pos)
- Tehokas lastuamisnestejärjestelmä (70bar valmius)
- X3-akseli oikealla karalla
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 280mm / 220mm revolverilla |
| Sorvauspituus | 650mm |
| Karojen väli | 220-900mm |
| Tankokapasiteetti | 42mm |
| Suositeltu istukka | 5-6" |
| Jyrsinkaran Y-akseli | ±80mm |
| Revolverin Y-akseli | ±32,5mm |
| B2-Akseli (oikea kara) | 680mm |
| Karanopeus, vasen kara | 6000k/min |
| Karamoottori, vasen kara | 11/7,5kW |
| Karanopeus, oikea kara | 6000k/min |
| Karamoottori, oikea kara | 11/7,5kW |
| Jyrsinkaran karanopeus | 30.000k/min (jatkuvassa käytössä 26.000k/min) |
| Jyrsinkaran karamoottori | 9/3,7kW |
| Jyrsinkaran B-akseli | 190° / ±95° |
| Jyrsinkaran kartio | Capto C4 (opt.HSK-T40) |
| Työkalumakasiinin kapasiteetti | 60kpl (op.119kpl) |
| Pyörivien työkalujen karanopeus | 9000k/min |
| Pyörivien työkalujen karamoottori | 7,5/2,8kW |
| Koneen ala | 4264,4x2378mm |
| Koneen korkeus | 2250mm |
| Koneen paino | 11.000kg |






