Nakamura-Tome JX-250
Tuotekuvaus
- Nakamura-Tome SmartX 19″ (Fanuc 31i-B5)
- Kaksi karaa jarrullisilla C-akseleilla
- Yläpuolinen jyrsinkara ”Smart Cube”
- Työkalumakasiini
- Alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla (1-2kpl)
- Työkalurevolverin puoli-indeksointi (1-2 x 12/24pos)
- Tehokas lastuamisnestejärjestelmä (70bar valmius)
- Saatavilla yhdellä tai kahdella työkalurevolverilla
- Saatavilla GR-210HS Gantry-panostajalla
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 320mm |
| Sorvauspituus | 1650mm |
| Karojen väli | 300-1850mm |
| Tankokapasiteetti | 65mm (op.71/80mm) |
| Suositeltu istukka | 8-10" |
| Jyrsinkaran Y-akseli | ±125mm |
| Revolverin Y-akseli | ±40mm (1-2kpl) |
| B2-Akseli (oikea kara) | 1550mm |
| Karanopeus, vasen kara | 4500k/min (op.3500k/min) |
| Karamoottori, vasen kara | 15/11kW (op.18,5/11kW) |
| Karanopeus, oikea kara | 4500k/min |
| Karamoottori, oikea kara | 15/11kW |
| Jyrsinkaran karanopeus | 12.000k/min (op.18.000k/min) |
| Jyrsinkaran karamoottori | 22/15kW |
| Jyrsinkaran B-akseli | 240° / ±120° |
| Jyrsinkaran kartio | Capto C6 (opt.HSK-T63) |
| Työkalumakasiinin kapasiteetti | 80kpl (op.40/120kpl) |
| Pyörivien työkalujen karanopeus | 6000k/min |
| Pyörivien työkalujen karamoottori | 5,5/3,7kW |
| Koneen ala | 5550x3257,7mm |
| Koneen korkeus | 2943mm |
| Koneen paino | 23.000kg |








