Nakamura-Tome NT-Flex
Tuotekuvaus
- Nakamura-Tome SmartXs 15″ (Fanuc 0i-TF Plus)
- Uusi keskusteleva ohjelmointi
- Nakamura-Tome Chrono Cut -teknologia
- 2 karaa jarrullisilla C-akseleilla
- Yläpuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla
- Alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla
- Uudistettu lastunkuljetin
- Puoli-indeksoivat työkalurevolverit (12/24pos)
- Tehokas lastuamisnestejärjestelmä (70bar valmius)
- Sisäänrakennettu käsivarsityyppinen kappaleenpoimija
- Sisäänrakennettu hihnakuljetin valmiiden kappaleiden purkuun
- Sisäänrakennettu erillinen poimija tangon jäännöskappaleelle
- 90° runkorakenne – erittäin kompakti mitoitus
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 150mm |
| Sorvauspituus | 250mm |
| Karojen väli | 200-655mm |
| Tankokapasiteetti | 32mm (op.38mm) |
| Suositeltu istukka | 5" |
| Y-akselit | Y1: ±25mm |
| B2-Akseli (oikea kara) | 455mm |
| Karanopeus, vasen kara | 8000k/min |
| Karamoottori, vasen kara | 7,5/5,5kW |
| Karanopeus, oikea kara | 8000k/min |
| Karamoottori, oikea kara | 7,5/5,5kW |
| Pyörivien työkalujen karanopeus | 8000k/min (op.10.000k/min) |
| Pyörivien työkalujen karamoottori | 7,1/2,8kW (op.7,5/2,2kW) |
| Koneen ala | 3500x1380mm |
| Koneen korkeus | 1965mm |
| Koneen paino | 6500kg |







