Nakamura-Tome WY-250L
Tuotekuvaus
- Nakamura-Tome SmartX 19″ (Fanuc 31i-B)
- 2 karaa jarrullisilla C-akseleilla
- Yläpuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla
- Alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla
- Puoli-indeksoivat työkalurevolverit (12/24pos)
- Tehokas lastuamisnestejärjestelmä (70bar valmius)
- Sisäänrakennettu käsivarsityyppinen kappaleenpoimija
- Sisäänrakennettu hihnakuljetin valmiiden kappaleiden purkuun
- Saatavilla GR-203II tai GR-210NEW Gantry-panostajalla
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 225mm (op.180mm) |
| Sorvauspituus | 910mm |
| Karojen väli | 255-1200mm |
| Tankokapasiteetti | 65mm (op.71/80mm) |
| Suositeltu istukka | 8" |
| Y-akselit | Y1:±50mm / Y2:-50;+20mm |
| B2-Akseli (oikea kara) | 945mm |
| Karanopeus, vasen kara | 4500k/min (op.4000; 3500k/min) |
| Karamoottori, vasen kara | 18,5/11kW (op.26/22kW) |
| Karanopeus, oikea kara | 5000k/min (op.4500k/min) |
| Karamoottori, oikea kara | 15/11kW (op.18,5/15kW) |
| Pyörivien työkalujen karanopeus | 6000k/min |
| Pyörivien työkalujen karamoottori | 5,5/3,7kW (op.7,5/3,7kW) |
| Koneen ala | 4620x2593mm |
| Koneen korkeus | 2395mm |
| Koneen paino | 13.000kg |


