Nakamura-Tome WT-250II
Tuotekuvaus
- Nakamura-Tome SmartX 19″ (Fanuc 31i-B)
 - 2 karaa jarrullisilla C-akseleilla
 - Yläpuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla
 - Alapuolinen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla
 - Puoli-indeksoivat työkalurevolverit (12/24pos)
 - Tehokas lastuamisnestejärjestelmä (70bar valmius)
 - Sisäänrakennettu käsivarsityyppinen kappaleenpoimija
 - Sisäänrakennettu hihnakuljetin valmiiden kappaleiden purkuun
 - Saatavilla GR-203II tai GR-210NEW Gantry-panostajalla
 
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 250mm | 
| Sorvauspituus | 555mm | 
| Karojen väli | 265-885mm (op.250-870mm) | 
| Tankokapasiteetti | 65mm | 
| Suositeltu istukka | 6-8" | 
| Y-akseli (ylärevolveri) | ±41mm | 
| B2-Akseli (oikea kara) | 620mm | 
| Karanopeus, vasen kara | 4500k/min | 
| Karamoottori, vasen kara | 18,5/15kW (op.26/22kW) | 
| Karanopeus, oikea kara | 5000k/min (op.4500k/min) | 
| Karamoottori, oikea kara | 11/7,5kW (op.15/11kW; 18,5/15kW) | 
| Pyörivien työkalujen karanopeus | 6000k/min (op.3600k/min) | 
| Pyörivien työkalujen karamoottori | 5,5/3,7kW | 
| Koneen ala | 4059x2314mm | 
| Koneen korkeus | 2225mm | 
| Koneen paino | 8700kg | 


